Kilos soportados
i
por durmiente

Medida

  • Todas
    • Todas
    • 75 x 180 2
    • 75 x 190 2
    • 75 x 200 2
    • 75 x 210 2
    • 80 x 180 13
    • 80 x 190 13
    • 80 x 200 13
    • 80 x 210 9
    • 80 x 220 6
    • 90 x 180 18
    • 90 x 190 18
    • 90 x 200 18
    • 90 x 210 13
    • 90 x 220 10
    • 100 x 180 1
    • 100 x 190 1
    • 100 x 200 1
    • 100 x 210 1
    • 105 x 180 18
    • 105 x 190 18
    • 105 x 200 18
    • 105 x 210 13
    • 105 x 220 10
    • 110 x 180 6
    • 110 x 190 6
    • 110 x 200 6
    • 110 x 210 6
    • 110 x 220 4
    • 120 x 180 15
    • 120 x 190 15
    • 120 x 200 14
    • 120 x 210 13
    • 120 x 220 10
    • 135 x 180 18
    • 135 x 190 18
    • 135 x 200 18
    • 135 x 210 13
    • 135 x 220 10
    • 140 x 180 13
    • 140 x 190 14
    • 140 x 200 13
    • 140 x 210 13
    • 140 x 220 10
    • 150 x 180 18
    • 150 x 190 18
    • 150 x 200 18
    • 150 x 210 13
    • 150 x 220 10
    • 160 x 180 14
    • 160 x 190 18
    • 160 x 200 18
    • 160 x 210 13
    • 160 x 220 10
    • 180 x 180 14
    • 180 x 190 16
    • 180 x 200 18
    • 180 x 210 13
    • 180 x 220 10
    • 200 x 180 9
    • 200 x 190 8
    • 200 x 200 17
    • 200 x 210 11
    • 200 x 220 9

Precio

Firmeza

Marca

  • Astral 6
  • DescansoR 10
  • Flex 1
  • Hilding Anders 2
  • Sonpura 1

Acolchado

  • fibras 12
  • hr espumación 11
  • látex 2
  • viscoelástica 16

Grosor

  • entre 20 y 25 cm. 2
  • entre 25 y 30 cm. 15
  • más de 30 cm. 3

Independencia de lechos

  • baja 4
    i
    se perciben todos los movimientos de la pareja
  • media 4
    i
    se perciben los movimientos de la pareja
  • alta 10
    i
    los movimientos del otro son casi imperceptibles
  • Gemelos 4
    i
    la máxima independencia de lechos: 2 colchones iguales unidos en el centro